目次
解説
エヴァンスと同じケイワークスから販売されているフラッグシップモデル、オーロラスタークルーズSL。スペシャルラグジュアリーの略ということもありエヴァンスと比べると装備が充実しています。
その分後部収納スペースがエヴァンスよりは狭くなるためそこにカートを積載することは不可能になります。これが吉と出るか、凶と出るか。早速採点していきましょう。
採点の基準はこちら
採点
項目 | 評価 | 備考 |
---|---|---|
全長 | 5 | 4840mm |
高さ | 5 | 2105mm |
走行性能 | 3 | ハイエース |
乗り心地 | 3 | ハイエース |
乗車人数 | 5 | 7人 |
就寝人数 | 5 | カート積載状態で4人 |
常設ベッド | 3 | ポップアップルーフ・2段ベッド利用で3人 |
レーシングカート積載スペース | 3 | 後部荷室空間には不可 |
車内空間 | 3 | ポップアップルーフ利用 |
収納 (棚) | 2 | 上部収納棚無し |
縦向きで寝れる | 5 | ベッド展開・ポップアップルーフどちらも可 |
トイレ | 2 | 無し |
シャワー | 3 | 外で使用可能 |
冷蔵庫 | 5 | opでビルトインに変更可能 |
電子レンジ | 5 | 標準装備 |
MAXファン | 4 | ポップアップルーフ |
家庭用エアコン | 2 | たぶん付かない |
リチウムイオンバッテリー | 5 | 標準装備 |
ソーラーパネル | 5 | op |
LPガス | 5 | 無し |
価格 | 2 | 必要なopを付けると税込800万~ |
合計 | 80 | ポップアップルーフ装備ディーゼル車 |
総評
総合点は81 80点 。後部収納にカートを積載することはできませんがそれに代わり冷蔵庫や電子レンジがビルトインされたことでわずかにエヴァンスを上回りました。このことから読み取れることは私はトランポとしての車よりキャンピングカーとしての車を重視しているということがわかります。(うすうす気づいてはいましたが…)